研究生招生與培養(yǎng)
?? 首頁(yè)»
研究生招生與培養(yǎng)»
招生信息
招生信息
【2018夏令營(yíng)】開啟9個(gè)專業(yè)方向的入營(yíng)名單
發(fā)布時(shí)間:2018-06-23??????瀏覽量:
各位優(yōu)秀大學(xué)生,好
今日再揭開9個(gè)專業(yè)方向的入營(yíng)名單(含人力資源管理),在此先恭喜以下學(xué)生!
請(qǐng)名單上的同學(xué)于6月25日10點(diǎn)前發(fā)郵件到bsjgxly@163.com,告知是否接受北師大經(jīng)管學(xué)院2018夏令營(yíng)邀請(qǐng),如不接受邀請(qǐng)也請(qǐng)來函告知,便于我們將名額給后面的同學(xué)。謝謝!
郵件主題:“XXX專業(yè)入營(yíng)名單”;郵件內(nèi)容:是否接受邀請(qǐng),并書寫您的姓名和身份證號(hào)。
祝大家后續(xù)的入營(yíng)工作順順利利!也期盼與您的見面!
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 申請(qǐng)意向 |
| 1 | 張艾嘉 | 女 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) |
| 2 | 羅青云 | 男 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) |
| 3 | 袁春來 | 男 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) |
| 4 | 賈思源 | 女 | 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) |
| 5 | 劉松月 | 女 | 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) |
| 6 | 田明周 | 男 | 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) |
| 7 | 陳穎 | 女 | 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) |
| 8 | 曹宇蓮 | 女 | 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) |
| 9 | 鄧思平 | 女 | 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) |
| 10 | 金敏 | 女 | 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) |
| 11 | 賴芬芬 | 女 | 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) |
| 12 | 姜開興 | 男 | 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) |
| 13 | 朱博鴻 | 男 | 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) |
| 14 | 李汪媛 | 女 | 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) |
| 15 | 張茂榆 | 女 | 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) |
| 16 | 李浩然 | 男 | 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) |
| 17 | 代玥 | 女 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) |
| 18 | 李海強(qiáng) | 男 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) |
| 19 | 袁菱苒 | 男 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) |
| 20 | 戴子月 | 女 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) |
| 21 | 蔚金霞 | 女 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) |
| 22 | 劉韌 | 男 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) |
| 23 | 繆欽 | 女 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) |
| 24 | 蔣朝暉 | 男 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) |
| 25 | 黃浩然 | 男 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) |
| 26 | 謝鴻柔 | 女 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) |
| 27 | 龔新宇 | 女 | 金融學(xué) |
| 28 | 郭雨蕙 | 女 | 金融學(xué) |
| 29 | 邱佳成 | 女 | 金融學(xué) |
| 30 | 陳泱含 | 女 | 金融學(xué) |
| 31 | 李穎 | 女 | 金融學(xué) |
| 32 | 朱然 | 女 | 金融學(xué) |
| 33 | 陳鎣霏 | 女 | 金融學(xué) |
| 34 | 黃瑞蔚 | 男 | 金融學(xué) |
| 35 | 郭沛然 | 男 | 金融學(xué) |
| 36 | 馮思齊 | 男 | 金融學(xué) |
| 37 | 黃章慶 | 男 | 金融學(xué) |
| 38 | 黃珊妮 | 女 | 金融學(xué) |
| 39 | 顧思成 | 男 | 金融學(xué) |
| 40 | 黃弘智 | 男 | 金融學(xué) |
| 41 | 范書妤 | 女 | 金融學(xué) |
| 42 | 陳希陽(yáng) | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
| 43 | 胡蜀蘭 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
| 44 | 羅楊麗莎 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
| 45 | 張怡 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
| 46 | 霍子怡 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
| 47 | 李妍姝 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
| 48 | 蘇捷 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
| 49 | 張錦華 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
| 50 | 姜宛辰 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
| 51 | 戴馨 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
| 52 | 黃歆妍 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
| 53 | 許航 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
| 54 | 張沁怡 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
| 55 | 奉依霖 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
| 56 | 陳欣緣 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
| 57 | 辛旭妍 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
| 58 | 王灑 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
| 59 | 汪雯儀 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
| 60 | 李振宇 | 男 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
| 61 | 牛清潤(rùn) | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
| 62 | 揭陽(yáng)揚(yáng) | 男 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 |
| 63 | 李璐 | 女 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 |
| 64 | 范蓉蓉 | 女 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 |
| 65 | 杜思慧 | 女 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 |
| 66 | 王欣雨 | 女 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 |
| 67 | 趙潔 | 女 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 |
| 68 | 朱赫 | 女 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 |
| 69 | 張駿 | 男 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 |
| 70 | 辜劉建 | 男 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 |
| 71 | 于靜 | 女 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 |
| 72 | 勞林捷 | 女 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 |
| 73 | 宋子函 | 女 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 |
| 74 | 陳明霞 | 女 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 |
| 75 | 程卓 | 男 | 人力資源管理 |
| 76 | 陳曉萱 | 女 | 人力資源管理 |
| 77 | 宋尚昊 | 男 | 人力資源管理 |
| 78 | 劉弘毅 | 女 | 人力資源管理 |
| 79 | 曾子心 | 女 | 人力資源管理 |
| 80 | 曾慶 | 女 | 人力資源管理 |
| 81 | 岳鑫 | 女 | 人力資源管理 |
| 82 | 張楚嫻 | 女 | 人力資源管理 |
| 83 | 尹浩虹 | 女 | 人力資源管理 |
| 84 | 邵玲芝 | 女 | 人力資源管理 |
| 85 | 江蕙伶 | 女 | 人力資源管理 |
| 86 | 李蘭 | 女 | 人力資源管理 |
| 87 | 周雪 | 女 | 人力資源管理 |
| 88 | 唐娜 | 女 | 企業(yè)管理 |
| 89 | 邱星怡 | 女 | 企業(yè)管理 |
| 90 | 李欣 | 女 | 企業(yè)管理 |
| 91 | 樊東萱 | 女 | 企業(yè)管理 |
| 92 | 潘琴琴 | 女 | 企業(yè)管理 |
| 93 | 張?jiān)逻b | 女 | 企業(yè)管理 |
| 94 | 劉晨蕊 | 女 | 企業(yè)管理 |
| 95 | 王純 | 女 | 企業(yè)管理 |
| 96 | 劉悅雅 | 女 | 企業(yè)管理 |
| 97 | 陳美鑫 | 女 | 企業(yè)管理 |
| 98 | 唐璐 | 女 | 企業(yè)管理 |
| 99 | 朱安欽 | 女 | 企業(yè)管理 |
| 100 | 郭祖鈺 | 女 | 企業(yè)管理 |
| 101 | 喬梓鈺 | 女 | 企業(yè)管理 |
| 102 | 薛澤薇 | 女 | 企業(yè)管理 |
| 103 | 姚旭生 | 男 | 企業(yè)管理 |
| 104 | 聶婭雯 | 女 | 企業(yè)管理 |
| 105 | 趙璞初 | 男 | 企業(yè)管理 |
