研究生招生與培養(yǎng)
招生信息
經濟與工商管理學院2026年學術型博士研究生“申請-考核”復試名單公示
發(fā)布時間:2026-02-26??????瀏覽量:

根據(jù)《經濟與工商管理學院2026年學術學位博士研究生“申請-考核”制實施辦法》,初審專家組依據(jù)評審標準對考生材料進行了獨立評審與打分,最終成績取平均分。現(xiàn)將復試名單予以公示(按導師排序):

公示時間:2026年2月27-3月5日,共7日。 反饋渠道:公示期內如有異議,請實名向經濟與工商管理學院反映。

復試考核安排:復試考核的具體時間與辦法,將于2026年3月初公布。

請考生密切關注學校研究生招生網、院官網發(fā)布的通知以及報考系統(tǒng)留存的郵箱郵件等,及時了解后續(xù)信息。

聯(lián)系人:李老師

聯(lián)系方式:jgxbz@bnu.edu.cn , 010-58805095。

考生編號 姓名 專業(yè)名稱 導師姓名 初審成績 復試名單排序
100276111020018 虎靖杰 政治經濟學 白瑞雪 94.40 1
100276111020019 陳頌 政治經濟學 白瑞雪 90.40 2
100276111020047 鄭宇栢 世界經濟 蔡宏波 96.00 1
100276111020039 柴范 世界經濟 蔡宏波 93.40 2
100276111020041 聞家軒 世界經濟 蔡宏波 91.20 3
100276111020043 蔣桐姍 世界經濟 蔡宏波 90.60 4
100276111020046 楊冰璐 世界經濟 蔡宏波 86.00 5
100276111020260 王夢瑤 工商管理學 崔學剛 91.29 1
100276111020259 余梓璇 工商管理學 崔學剛 89.57 2
100276111020255 姚春莉 工商管理學 崔學剛 87.00 3
100276111020257 馬森林 工商管理學 崔學剛 85.57 4
100276111020258 孫振 工商管理學 崔學剛 83.86 5
100276111020123 陳炳昊 應用經濟學 戴覓 93.40 1
100276111020125 陳欣怡 應用經濟學 戴覓 91.40 2
100276111020122 吳軻 應用經濟學 戴覓 89.40 3
100276111020124 孔碩 應用經濟學 戴覓 87.20 4
100276111020121 吳冬雪 應用經濟學 戴覓 85.20 5
100276111020004 李宵旭 政治經濟學 高明華 92.60 1
100276111020009 朱婧麗 政治經濟學 高明華 87.60 2
100276111020013 鄢雨飛 政治經濟學 高明華 82.00 3
100276111020012 劉曉昕 政治經濟學 高明華 80.00 4
100276111020002 韓程 政治經濟學 高明華 78.00 5
100276111020227 萬夢 工商管理學 龔詩陽 90.00 1
100276111020228 夏奇 工商管理學 龔詩陽 85.43 2
100276111020103 周子毅 應用經濟學 韓晶 90.20 1
100276111020109 潘浩東 應用經濟學 韓晶 85.60 2
100276111020102 陳美辰 應用經濟學 韓晶 85.20 3
100276111020101 李亞婷 應用經濟學 韓晶 81.80 4
100276111020106 王鳳悅 應用經濟學 韓晶 80.20 5
100276111020274 王超 工商管理學 郝穎 91.00 1
100276111020271 張新 工商管理學 郝穎 89.14 2
100276111020273 郭琳可 工商管理學 郝穎 87.57 3
100276111020270 孫語婷 工商管理學 郝穎 85.71 4
100276111020268 凡宇生 工商管理學 郝穎 83.86 5
100276111020033 劉澗橋 西方經濟學 何浩然 88.60 1
100276111020034 朱佳佳 西方經濟學 何浩然 80.20 2
100276111020030 王夢佳 西方經濟學 何浩然 77.40 3
100276111020029 王慧臻 西方經濟學 何浩然 77.20 4
100276111020031 葛陽 西方經濟學 何浩然 74.00 5
100276111020198 郝芊依 應用經濟學 胡聰慧 96.00 1
100276111020189 孫雪萌 應用經濟學 胡聰慧 95.60 2
100276111020203 張躍星 應用經濟學 胡聰慧 95.40 3
100276111020204 王輝 應用經濟學 胡聰慧 92.60 4
100276111020202 張雪怡 應用經濟學 胡聰慧 92.40 5
100276111020174 李成宇 應用經濟學 胡海峰 95.00 1
100276111020185 王漢磊 應用經濟學 胡海峰 93.20 2
100276111020178 劉詩琴 應用經濟學 胡海峰 91.60 3
100276111020175 石可敬 應用經濟學 胡海峰 90.20 4
100276111020179 劉英倩 應用經濟學 胡海峰 87.60 5
100276111020248 和欣 工商管理學 焦豪 89.29 1
100276111020251 劉琪 工商管理學 焦豪 87.43 2
100276111020246 鄭倩姝 工商管理學 焦豪 85.43 3
100276111020250 遲帥娜 工商管理學 焦豪 83.71 4
100276111020249 李紀元 工商管理學 焦豪 81.71 5
100276111020247 李潔 工商管理學 焦豪 70.00 對口支援計劃1
100276111020021 喬洪洋 西方經濟學 李銳 87.40 1
100276111020022 胡可 西方經濟學 李銳 85.00 2
100276111020020 崔志浩 西方經濟學 李銳 81.40 3
100276111020023 陳卓 西方經濟學 李銳 79.60 4
100276111020225 周倩倩 應用經濟學 林衛(wèi)斌 95.80 1
100276111020220 周克圣 應用經濟學 林衛(wèi)斌 92.80 2
100276111020221 佟新宇 應用經濟學 林衛(wèi)斌 90.20 3
100276111020216 陳心怡 應用經濟學 林衛(wèi)斌 88.20 4
100276111020223 王新華 應用經濟學 林衛(wèi)斌 86.20 5
100276111020097 馬驍驊 人口、資源與環(huán)境經濟學 林永生 92.40 1
100276111020098 王家冀 人口、資源與環(huán)境經濟學 林永生 85.20 2
100276111020096 苗怡霖 人口、資源與環(huán)境經濟學 林永生 80.60 3
100276111020152 楊梅杰 應用經濟學 劉澤云 97.20 1
100276111020151 閆曉帥 應用經濟學 劉澤云 94.60 2
100276111020154 李夢雨 應用經濟學 劉澤云 92.80 3
100276111020153 李佳琦 應用經濟學 劉澤云 90.80 4
100276111020155 李爾美 應用經濟學 劉澤云 85.20 5
100276111020016 丁一 政治經濟學 戚聿東 96.00 1
100276111020015 杜洪優(yōu) 政治經濟學 戚聿東 92.40 2
100276111020017 高雨良 政治經濟學 戚聿東 90.00 3
100276111020014 李可可 政治經濟學 戚聿東 87.80 4
100276111020261 呂虹潔 工商管理學 錢婧 92.29 1
100276111020265 黃雅瑩 工商管理學 錢婧 87.00 2
100276111020266 李平平 工商管理學 錢婧 67.71 3
100276111020036 劉忠俏 世界經濟 曲如曉 94.00 1
100276111020035 盧祎瑋 世界經濟 曲如曉 91.40 2
100276111020037 田欣雨 世界經濟 曲如曉 89.60 3
100276111020038 簡綺薇 世界經濟 曲如曉 87.60 4
100276111020230 張翊君 工商管理學 蘇凇 89.14 1
100276111020229 聶寒玉 工商管理學 蘇凇 84.86 2
100276111020209 盧婉菲 應用經濟學 孫運傳 96.80 1
100276111020211 門文嬌 應用經濟學 孫運傳 94.20 2
100276111020210 王天慶 應用經濟學 孫運傳 92.20 3
100276111020214 林海玉 應用經濟學 孫運傳 89.80 4
100276111020208 鮑衡 應用經濟學 孫運傳 87.40 5
100276111020120 陳雪婷 應用經濟學 孫志軍 95.8 1
100276111020164 劉鑫碩 應用經濟學 萬海遠 97.20 1
100276111020162 羅清 應用經濟學 萬海遠 94.80 2
100276111020166 寧曉雅 應用經濟學 萬海遠 90.40 3
100276111020171 王智慧 應用經濟學 萬海遠 88.20 4
100276111020169 謝暉 應用經濟學 萬海遠 84.80 5
100276111020068 張永琪 世界經濟 魏浩 93.20 1
100276111020079 曾藥坤 世界經濟 魏浩 92.00 2
100276111020067 李銘雍 世界經濟 魏浩 90.40 3
100276111020066 陳仿 世界經濟 魏浩 89.20 4
100276111020076 孫德月 世界經濟 魏浩 87.20 5
100276111020119 林童涵 應用經濟學 伍燕然 93.80 1
100276111020118 曹佳文 應用經濟學 伍燕然 89.60 2
100276111020117 段雅楠 應用經濟學 伍燕然 87.80 3
100276111020115 侯天成 應用經濟學 伍燕然 84.20 4
100276111020116 俞璐瑤 應用經濟學 伍燕然 83.80 5
100276111020024 趙鑫 西方經濟學 楊澄宇 82.60 1
100276111020025 張澤宇 西方經濟學 楊澄宇 80.60 2
100276111020027 湯艷城 西方經濟學 楊澄宇 76.00 3
100276111020026 孫荷潔 西方經濟學 楊澄宇 75.80 4
100276111020131 甄帥 應用經濟學 楊娟 97.00 1
100276111020136 林子健 應用經濟學 楊娟 93.60 2
100276111020134 張祁越 應用經濟學 楊娟 91.40 3
100276111020132 高毓遙 應用經濟學 楊娟 89.80 4
100276111020133 李雙雙 應用經濟學 楊娟 87.00 5
100276111020231 溫滟琳 工商管理學 張會麗 89.43 1
100276111020232 張欣瑤 工商管理學 張會麗 87.71 2
100276111020237 陸雨桐 工商管理學 張會麗 86.14 3
100276111020236 楊欣然 工商管理學 張會麗 84.43 4
100276111020234 荀軼晨 工商管理學 張會麗 83.00 5
100276111020235 吉克作洛 工商管理學 張會麗 70.00 對口支援計劃1
100276111020086 吳小雨 人口、資源與環(huán)境經濟學 張江雪 92.80 1
100276111020082 石曉晨 人口、資源與環(huán)境經濟學 張江雪 88.80 2
100276111020083 李欣 人口、資源與環(huán)境經濟學 張江雪 84.20 3
100276111020085 劉雅靜 人口、資源與環(huán)境經濟學 張江雪 82.40 4
100276111020081 張浩 人口、資源與環(huán)境經濟學 張江雪 77.80 5
100276111020093 戴雯清 人口、資源與環(huán)境經濟學 張平淡 86.80 1
100276111020092 田小梅 人口、資源與環(huán)境經濟學 張平淡 86.40 2
100276111020094 陳旭斌 人口、資源與環(huán)境經濟學 張平淡 85.40 3
100276111020095 孫茜 人口、資源與環(huán)境經濟學 張平淡 83.20 4
100276111020148 易煒林 應用經濟學 張琦 95.20 1
100276111020149 梁浩 應用經濟學 張琦 92.20 2
100276111020141 周雯琪 應用經濟學 張琦 87.60 3
100276111020144 張世珺 應用經濟學 張琦 85.60 4
100276111020150 李思佳 應用經濟學 張琦 84.20 5
100276111020090 王佳樂 人口、資源與環(huán)境經濟學 張生玲 92.60 1
100276111020089 王元辰 人口、資源與環(huán)境經濟學 張生玲 89.00 2
100276111020091 談生杰 人口、資源與環(huán)境經濟學 張生玲 81.40 3
100276111020054 蒲維 世界經濟 趙春明 97.40 1
100276111020057 陳漢馳 世界經濟 趙春明 95.80 2
100276111020052 劉夢瑤 世界經濟 趙春明 94.20 3
100276111020055 王志成 世界經濟 趙春明 93.20 4
100276111020058 章紀 世界經濟 趙春明 92.00 5
100276111020241 王子儀 工商管理學 周江華 88.29 1
100276111020238 李偉東 工商管理學 周江華 86.57 2
100276111020245 王瑋 工商管理學 周江華 85.00 3
100276111020242 伊健武 工商管理學 周江華 83.43 4
100276111020239 常煜堃 工商管理學 周江華 76.00 5



长汀县| 漳浦县| 遂平县| 博乐市| 富宁县| 丰顺县| 民丰县| 莱阳市| 扬州市| 夏津县| 新蔡县| 湘乡市| 建始县| 罗江县| 宁安市| 漠河县| 石泉县| 青浦区| 东城区| 年辖:市辖区| 永丰县| 略阳县| 宁陵县| 渭南市| 湘西| 城步| 盐边县| 台南县| 普兰县| 丰宁| 大名县| 宽甸| 宁化县| 芷江| 汝州市| 乌兰浩特市| 宽甸| 砚山县| 额敏县| 克拉玛依市| 长寿区|